OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI
Osnovna šola Ob Rinži je bila ustanovljena leta 1992 po razdelitvi OŠ Zbora odposlancev na tri samostojne šole. Septembra 2003 smo se vselili v dolgo pričakovano novo šolo v Mestnem logu, ki stoji na robu mesta sredi zelenega okolja.
Šola ima dve podružnični šoli in sicer v Livoldu in Kočevski Reki, ki ju obiskujejo učenci od 1. do 3. in od 1. do 4. razreda. V letošnjem šolskem letu šolo obiskuje 455 učencev na centralni šoli ter 32 učencev na obeh podružnicah, skupaj 29 oddelkov. Smo največja šola v občini Kočevje in naš šolski okoliš obsega široko, dokaj redko poseljeno področje s številnimi odročnimi kraji. Največja značilnost naše šole so torej učenci vozači, ki jih je dobra polovica.
Učenci naše šole se aktivno vključujejo v številne interesne dejavnosti, s katerimi se uspešno predstavljamo tudi v širši javnosti. Posebej naj omenim bogato knjižnično dejavnost, ki bistveno prispeva k širjenju bralne kulture. Odlikujemo se po izvrstnih kulturnih prireditvah, ki so postale že tradicionalne. To je vsakoletni Prešernov nagradni natečaj, kjer učenci sodelujejo s svojimi literarnimi, likovnimi in glasbenimi prispevki ter svoja dela predstavijo javnosti na zaključni prireditvi. Mlajši učenci se javnosti in staršem predstavijo vsako leto v marcu na prireditvi Pozdrav pomladi. Posebno doživetje pa je za učence Andersenova noč, ki jo učenci preživijo v knjižnici in ustvarjajo na izbrano temo. Lepe uspehe dosegajo učenci tudi na področju športa in plesa, z vidnimi dosežki na državni ravni pa se lahko pohvali šahovska ekipa. Aktivna je tudi skupnost učencev, ki se skupaj s krožkom Rdečega križa s svojim delom vključuje v širšo dobrodelno dejavnost in skrbi za dobro počutje učencev na naši šoli.
V preteklih letih smo pridobili naziva Kulturna šola in EKO šola, ki ga vsako leto ohranjamo s številnimi akcijami. Omeniti je potrebno tudi povezanost z okoljem, saj se pri svojih dejavnostih povezujemo z zunanjimi sodelavci, pa tudi starši se aktivno udeležujejo naših dejavnosti.
Delavci šole se trudimo slediti potrebam in interesom naših učencev, njihovih staršev in okolja ter pri šolskem delu in drugih aktivnostih doseči čim boljše učne in vzgojne uspehe.
V skladu z našo vizijo se trudimo postati šola, v kateri bi vsi učenci dosegali svojim sposobnostim primerne dosežke in primerno osnovo za nadaljnje življenje.
Ravnateljica: | Darja Delač Felda |
Pom. ravnateljice: | Janja Murn |
Vodja PŠ Kočevska Reka: | Mirjana Šercer |
Vodja PŠ Livold: | Suzana Puš |
Vodja šolske knjižnice: | Breda Vilicer |
Pedagoginja: | Petra Poje |
Psihologinja: | Irena Lavrič Bambič |
Logopedinja: | Andrejka Mlekuž |
Poslovna sekretarka: | Maja Erjavec |
Računovodja: | Polona Debeljak |
Knjigovodja: | Marjana Palčič |
Organizator šolske prehrane | Laura Javoršek |
–
Ustanovitelj: | Občina Kočevje, odgovorni delavec za osnovno šolstvo je Kristina Krkovič |
–
Svet šole: | Predstavniki ustanovitelja: | |
Urša Nemanič | članica sveta | |
Betka Besal Rojc | članica sveta | |
Marjan Levstik | članica sveta | |
Predstavniki staršev: | ||
Polona Irt Novak | članica sveta | |
Jerca Mladenovič | članica sveta | |
Andreja Vlašič Bižal | članica sveta | |
Predstavniki delavcev šole: | ||
Robert Golja | predsednik sveta | |
Mateja Vidrih | namestnica predsednika sveta | |
Helena Janež | članica sveta | |
Bojan Marinč | član sveta | |
Suzana Puš | članica sveta |
–
Strokovni organi šole: | Učiteljski zbori: | |
Učiteljski zbor šole | vodi ga ravnateljica | |
Oddelčni učiteljski zbori | vodijo jih razredniki | |
Predmetni strokovni aktivi: | ||
Jezikovno-umetnostno področje | TANJA KLEPEC | |
Slovenski jezik | ANDREJA ŠERCER ROBIČ |
|
Tuji jeziki | ANDREJA JAKOVAC |
|
Družboslovno področje | PETRA DEBELAK | |
Matematika, fizika in računalništvo | MONIKA ZDRAVIČ OŽANIČ |
|
Kemija, biologija, gospodinjstvo in naravoslovje | SILVA VLAŠIČ | |
Likovna umetnost in tehnika s tehnologijo | ROBERT GOLJA | |
Športno področje | JURIJ BLAŽIČ | |
Šah | ROBERT GOLJA | |
1. razred | MARJA ŠOLAJA | |
2. razred | ŠPELCA HRIBAR | |
3. razred | PETRA PLOS | |
4. razred | MIRJANA ŠERCER | |
5. razred | TILEN ŠTIRN | |
Aktiv RaP | IRMA GRBEC | |
Aktiv ŠSS | IRENA LAVRIČ BAMBIČ |
–
Svet staršev: | Predsednica sveta staršev | Starc Lucija |
Namestnik predsednice | Bartolme Mitja | |
1. A | Kaučič Klavdija | |
1. B | Lazar Matej | |
1. C | Briški Merkaš Anja | |
1. KOČEVSKA REKA | Škodnik Urška | |
1. LIVOLD | Štefanič Bojan | |
2. A | Kazele Nuša | |
2. B | Klepac Borut | |
2. C | Flajnik Danijela | |
2. KOČEVSKA REKA | Škodnik Urška | |
2. LIVOLD | Štefanič Bojan | |
3. A | Bartolme Mitja | |
3. B | Mladenović Jerca | |
3. C | Rus Dragana | |
3. KOČEVSKA REKA | Smolič Marinka | |
3. LIVOLD | Čavlovič Sanela | |
4. A | Robida Maja | |
4. B | Bončina Špelič Tanja | |
4. KOČEVSKA REKA | Smolič Marinka | |
5. A | Hasanković Jasmina | |
5. B | Madžar Melita | |
5. C | Broz Lidija | |
6. A | Starc Lucija | |
6. B | Delić Muhamed | |
6. C | Rogale Bižal Petra | |
7. A | Murn Irena | |
7. B | Čajo Jasmina | |
7. C | Kordiš Tea | |
8. A | Časar Matjaž | |
8. B | Klepec Tanja | |
9. A | Krkovič Kristina | |
9. B | Kastelic Veselič Linda | |
9. C | Lazar Katja |
–
ODDELKI in RAZREDNIKI NA CENTRALNI ŠOLI
ODDELEK | ŠT. UČENCEV | RAZREDNIK |
1. A | 14 | MATEJA VIDRIH, MAJA ŽAGAR |
1. B | 14 | TANJA DOVŽAN, MOJCA BOC TURK |
1. C | 17 | MARJA ŠOLAJA, MAJA ŽAGAR / MOJCA BOC TURK |
SKUPAJ | 45 | |
2. A | 14 | NEVENKA CETINSKI |
2. B | 14 | MATEJA JASENC |
2. C | 14 | ŠPELCA HRIBAR |
SKUPAJ | 42 | |
3. A | 17 | URŠA RAUTER |
3. B | 18 | PETRA PLOS |
3. C | 17 | SAŠO BALOVSKI |
SKUPAJ | 52 | |
4. A | 22 | PETRA VIDONI |
4. B | 22 | NATAŠA MIKULIČ IVANC |
SKUPAJ | 44 | |
5. A | 21 | KATJA ILC VIRANT |
5. B | 20 | MELITA BERLAN |
5. C | 19 | TILEN ŠTIRN |
SKUPAJ | 60 | |
6. A | 21 | VANJA GRIŠIN ŠERTELJ |
6. B | 22 | ANDREJA ŠERCER ROBIČ |
6. C | 21 | PETRA DEBELAK |
SKUPAJ | 64 | |
7. A | 15 | TONJA PRIMČIČ |
7. B | 24 | ŠPELA MUHA |
7. C | 23 | NEJA GRGORIČ |
SKUPAJ | 62 | |
8. A | 17 | MONIKA ZDRAVIČ OŽANIČ |
8. B | 16 | ROBERT GOLJA |
SKUPAJ | 33 | |
9. A | 18 | HELENA JANEŽ |
9. B | 17 | ANDREJA JAKOVAC |
9. C | 18 | JURIJ BLAŽIČ |
SKUPAJ | 53 | |
SKUPAJ | 455 učencev na centralni šoli |
–
ODDELKI in RAZREDNIKI NA POŠ KOČEVSKA REKA
ODDELEK | ŠTEV. UČ. | RAZREDNIK |
1. | 3 | JANA PUGELJ |
2. | 3 | JANA PUGELJ |
3. | 3 | MIRJANA ŠERCER |
4. | 4 | MIRJANA ŠERCER |
SKUPAJ | 13 učencev na POŠ Kočevska Reka |
–
ODDELKI in RAZREDNIKI NA POŠ LIVOLD
ODDELEK | ŠTEV. UČ. | RAZREDNIK |
1. | 8 | NATAŠA ŠKULJ, ANA MARIJA NOVAK |
2. | 3 | NATAŠA ŠKULJ |
3. | 7 | SUZANA PUŠ |
SKUPAJ | 18 učencev na POŠ Livold |
Skupaj učencev: 476